RAV-Vollzugszentren – wie wirkungsvoll arbeiten sie?
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 314/2018 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 314/2018 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||