Plafonierung der Staatsausgaben bei 8,5 Milliarden Franken bis spätestens Ende 2003 zur Beschränkung der Staatsquote
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |