Provisionen für Überweisungen an Fachärzte und Spitäler
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 53/2015 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 53/2015 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||