Arbeitsplatzfläche pro Person (Leistungsgruppe Nr. 8700)
| Type of business | Finanzmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 451/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Finanzmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 451/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||