Klimaschutz: Folgen von Hitze und Trockenheit im Sommer 2018
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 240/2018 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Directorate | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 240/2018 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Directorate | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||