Kantonale Volksinitiative «Bahnhof Stadelhofen: pünktlich und zuverlässig»
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |