Erklärungen zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2009-2012
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 25/2008 | ||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 25/2008 | ||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |