Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Jahr 2021
| Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 67/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||