Erklärungen zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2016-2019 (KEF 2016-2019)
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||