Erhöhung des Dotationskapital-Rahmens der ZKB von 1,3 auf 1,6 Milliarden Franken
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3071 | ||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3071 | ||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||
Data | opendata.swiss |