Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) für das Geschäftsjahr 2019/20
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 68/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Verwaltungsrat Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (VR EKZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |