Genehmigung Rechenschaftsbericht Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich für das Jahr 2017
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 177/2018 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 177/2018 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||