Kostenanteil der Erziehungsverantwortlichen an der Sonderschulung
Type of business | Parlamentarische Initiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 271/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |