Aktuelle Risiken - Wie steht es um den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich?
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 242/2023 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 242/2023 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |