Lufthygienische Optimierung der Autobahnabschnitte N4 und N20 bei Wettswil und Bonstetten
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 348/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 348/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||