Halbstundentakt auf der S-Bahnlinie 10, Zürich-HB - Uetliberg
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 209/1990 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 209/1990 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||