Eintritt neues Mitglied Kantonsrat für Franziska Barmettler
| Type of business | Eintritt KR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4/2025 | ||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||
| Beginning | |||||||||||
| Process |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||
| Type of business | Eintritt KR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4/2025 | ||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||
| Beginning | |||||||||||
| Process |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||