Jahresbericht Universitätsspital Zürich für das Jahr 2008
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4604 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||