Schulraumkapazitäten der Berufs- und Mittelschulen
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 314/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 314/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |