Jahresbericht 1996 der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich
| Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 335/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 335/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||