Jahresbericht Universitätsspital Zürich für das Jahr 2012
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |