Deckelung der Kreditübertragung in der Erfolgsrechnung
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 308/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 308/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||