Mehr Mittel für den Sportfonds
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 270/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 270/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |