Umsetzung der 5. Ferienwoche und Umkleidezeit in der Pflege
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 268/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 268/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |