Keine kostenpflichtige Fast Lane an Zürcher Spitälern
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |