Umgang mit Bevölkerungswachstum bis ins Jahr 2055 trotz herrschender Wachstumsmüdigkeit
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 384/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 384/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||