Jahresberichte u. Nachweis Einhaltung der neg. Zweckbindung der Kirchensteuern der jur. Personen 2011 der Ev.-ref. Landeskirche, der Röm.-kath. Körperschaft, der Christkath. Kirchgemeinde, der Israelitischen Cultus- und der Jüdischen Liberalen Gemeinde
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4937 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |