Ertrag aus Kontrollschilderversteigerung für den Strassenfonds
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 176/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 176/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||