Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) 2017
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||