Staatsrechnung für das Jahr 2006
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4391 | ||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4391 | ||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |