Bewilligung von Nachtragskreditbegehren für das Jahr 2011, II. Serie
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4821 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4821 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||