Jahresbericht 2004 der evangelisch-reformierten Landeskirche
| Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 235/2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 235/2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||