Steuerfuss für die Jahre 2026 und 2027
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6044 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Kantonsrat | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6044 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Kantonsrat | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||