Thesaurierender Fonds für Uferwege
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 61/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||