Aufzeigen der Konsequenzen einer pauschalen Aufwandreduktion in sämtlichen Leistungsgruppen
Type of business | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |