Schaffung von geschlossenen Drogenentzugsstationen und mehr Therapieplätze
| Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 261/1994 | ||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||
| Beginning | |||||||||||
| Participation |
| ||||||||||
| Process |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||
| Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 261/1994 | ||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||
| Beginning | |||||||||||
| Participation |
| ||||||||||
| Process |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||