Gesamtnoten in den Zeugnissen der Oberstufe der Volksschule
Type of business | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 47/1996 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 47/1996 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |