Wird die Feuerwehr mit Tempo 30 in der Stadt Zürich ausgebremst?
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 294/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 294/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |