Wie weiter mit der sehr hohen Anzahl an Verstössen in Barbershops im Kanton Zürich?
| Type of business | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 253/2026 | ||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 253/2026 | ||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||