Positronen-Emissions-Computertomographie (PET) am Universitätsspital Zürich
| Type of business | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 184/1990 | ||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 184/1990 | ||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||