Volksinitiative für eine kundenfreundliche und sichere Arzneimittelversorung (Zürcher Gesundheitsinitiative)
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 66/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 66/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||