Effizienzgewinn durch Verkleinerung des Kantonsrates
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 119/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Geschäftsleitung Kantonsrat (GL KR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 119/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Geschäftsleitung Kantonsrat (GL KR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||