Stellenprozente sowie die Mindestzahl der Mitglieder der Bezirksgerichte für die Amtsdauer 2002-2008
| Type of business | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 301/2001 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type of business | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 301/2001 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||