Erwahrung Ergebnis Ersatzwahl Mitglied Regierungsrat für den Rest der Amtsdauer 2003-2007 2. Wahlgang vom 10. April 2005
Type of business | Diverses | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 101/2005 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Diverses | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 101/2005 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |