Bericht zu den Auswirkungen des Sanierungsprogramms 04 der Regierung auf Frauen und Männer
Type of business | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 163/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 163/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |