Effektive Bedeutung von «Netto 0» 2040
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 60/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 60/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |