Wahl Mitglied Verwaltungsgericht (50%) für Lukas Widmer (Teilrücktritt 50%)
Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 134/2020 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 134/2020 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |