Teilbesteuerung von Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen im Kanton Zürich: Zahlen 2020 bis 2024
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 233/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 233/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |