Massnahmen zur Begrenzung des Aufwands auf 12 Mia. Franken im Voranschlag 2010
Type of business | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 227/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 227/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |