Auftrags- und Vergabewesen USZ: freihändige Vergaben 2020 und 2021
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5/2022 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5/2022 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||